
Dunlop Gentle Drivers `65 (AGDT)
Was ist die „Dunlop A Gentle Drivers Trophy“?
Dunlop Gentle Drivers `65, gefahren werden Sprintrennen mit einer Renndauer von 2 x 30 Minuten (pro Veranstaltung).
Zugelassen sind Fahrzeuge der Kategorie GT, Tourenwagen und zweisitzige Rennsportwagen der Baujahre 1947 bis 1965 nach dem Reglement der FIA Anhang „K“.
Facts:
- Renndauer: 2 x 30 Minuten
- Strecken: Nürburgring, SPA-Francochamps, Hockenheimring
- Fahrzeuge: GT, Tourenwagen und zweisitzige Rennsportwagen
- Baujahre: bis 1965
- Reglement: FIA Anhang „K“
Divisionseinteilung:
Division I
- TW-, GT- und zweisitzige Rennsportwagen mit Trommelbremsen der Periode E und F (1947–1965)
Division II
- TW-, GT- und zweisitzige Rennsportwagen mit Scheibenbremsen der Periode E und F (1947-1965)
Division III (invitation division (nur auf Einladung)
- TW-, GT- und zweisitzige Rennsportwagen der Perioden G1 (1966-1969)
AGDT News
FHR Test & Einstellfahrten 26.03.23
Am 26.März 2023 finden unsere Test und Einstellfahrten am Nürburgring statt. FHR-Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder können hier den ganzen Tag (open-Pit) Ihr Fahrzeug (Wagenpass [...]
After Works Classics 2022
After Work Classics - Die Termine 2022 stehen fest! Touristenfahrten für Oldtimer - an diesen Tagen auf der Sprintstrecke: 25.April | 18.00-20.00 16. Mai | 18.00-20.00 20. Juni | 18.00-20.00 25. Juli | 18.00-20.00 [...]
FHR Test & Einstellfahrten 27.03.22
Am 27.März 2022 finden unsere Test und Einstellfahrten am Nürburgring statt. FHR-Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder können hier den ganzen Tag (open-Pit) Ihr Fahrzeug (Wagenpass [...]
Einschreibung 2022
Das Einschreibeformular für die Saison 2022 ist nun online. https://fhr-race.de/wp-content/uploads/Entry-form-Alle-Serien-2022-1.pdf
After Works Classics 2021
Ein Abend im Zeichen historischer Automobile: Bei den AFTER WORK CLASSICS ist die Grand-Prix-Strecke des Nürburgring ausschließlich für Oldtimer reserviert. Einmal durch den Tunnel - und schon liegt Dir die Grand-Prix-Strecke zu Füßen. Jetzt noch [...]
FHR Trackday in SPA am 15. Mai 2021
Am 15. Mai richten wir in SPA einen ganztägigen Trackday aus. Alle Fahrzeuge mit HTP, Wagenpass oder Straßenzulassung sind willkommen. Einlass ist am Vortag ab 18:00 möglich. Für Wohnmobile steht ein separater Platz (etwas außerhalb [...]
AGDT Kalender
Die Anmeldung zu allen Veranstaltungen können Sie bequem in unserem Portal RaceManager durchführen.
AGDT Teams
Alle online angemeldeten Teams werden hier automatisch angezeigt.
In unserem Portal RaceManager haben Sie die Möglichkeit Fotos zum Fahrer und Fahrzeug hochzuladen.
AGDT Punkte (pro Rennen)
Nürburgring Classic
Rennen 1:
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Markus Schenkl * | 10,00 | go.911 - Lotus Elan 26R | Div. II | 23 | 1 | 5 | 5 | FIN |
Felix Haas * | 9,33 | Haas | Div. II | 20 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Bernd Horlacher * | 9,33 | minigarage racing | Div. II | 26 | 1 | 6 | 6 | FIN |
Große Entrup, Andreas * | 9,33 | Große Entrup | Div. II | 24 | 1 | 7 | 7 | FIN |
Große Entrup, Michael * | 9,33 | Große Entrup | Div. II | 24 | 1 | 7 | 7 | FIN |
Peter Sedlmeier * | 8,50 | Sedlmeier | Div. I | TB5 | 1 | 1 | 11 | FIN |
Uwe Biegner | 8,50 | Uwe Biegner | Div. I | TB3 | 1 | 2 | 17 | FIN |
Richard-Sven Jodexnis * | 8,00 | Clickvers 911-2.0 | Div. II | 23 | 2 | 8 | 8 | FIN |
Oliver Hartmann * | 6,00 | Hartmann Elva | Div. II | 21 | 1 | 4 | 4 | FIN |
Armin Lorch * | 6,00 | Lorch | Div. II | 27 | 1 | 15 | 16 | FIN |
Rene Weidig * | 6,00 | Weidig | Div. II | 24 | 2 | 10 | 10 | FIN |
Koenzen, Uwe * | 6,00 | Scuderia OTZ | Div. II | 23 | 3 | 12 | 13 | FIN |
Christian Werner * | 6,00 | Werner Volvo | Div. II | 26 | 2 | 9 | 9 | FIN |
Georg Hallau * | 6,00 | Hallau Lotus23 | Div. II | 20 | 2 | 2 | 2 | FIN |
Rotenberger, Jan * | 6,00 | Scuderia OTZ | Div. II | 23 | 3 | 12 | 13 | FIN |
Marcus Morawietz | 4,00 | Morawietz Elan | Div. II | 23 | 4 | 13 | 14 | FIN |
Muhle, Gerwalt * | 3,50 | Muhle | Div. I | TB3 | 2 | 3 | 18 | FIN |
Muhle, Philipp | 3,50 | Muhle | Div. I | TB3 | 2 | 3 | 18 | FIN |
Markus Jörg * | 2,67 | Jörg Eleven | Div. II | 20 | 3 | 3 | 3 | FIN |
Baumann, Helmut | 2,67 | Gemec 2 | Div. II | 26 | 3 | 11 | 12 | FIN |
Niesen, Klaus | 2,67 | Gemec 2 | Div. II | 26 | 3 | 11 | 12 | FIN |
Michael Waskönig * | 2,00 | Waskönig AGDT | Div. II | 23 | 5 | 14 | 15 | FIN |
Jochen Wilms * | 1,00 | Wilms Lister | Div. II | 24 | 3 | 16 | 19 | DNF |
Patrik Götzinger * | 1,00 | PG Racing | Div. II | 23 | DNS | |||
Christian Pfessdorf | 1,00 | Pfessdorf Historic Racing | Div. I | TB5 | 2 | 4 | 20 | DNF |
Wolfgang Henseler * | 1,00 | Lotus Elite | Div. II | 23 | DNS | |||
Harald Busch * | 1,00 | Twinbusch | Div. II | 27 | DNS |
Rennen 2:
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Markus Schenkl * | 10,00 | go.911 - Lotus Elan 26R | Div. II | 23 | 1 | 4 | 4 | FIN |
Felix Haas * | 9,33 | Haas | Div. II | 20 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Christian Pfessdorf | 8,50 | Pfessdorf Historic Racing | Div. I | TB5 | 1 | 1 | 6 | FIN |
Christian Werner * | 8,50 | Werner Volvo | Div. II | 26 | 1 | 8 | 9 | FIN |
Uwe Biegner | 8,50 | Uwe Biegner | Div. I | TB3 | 1 | 3 | 16 | FIN |
Große Entrup, Andreas * | 8,50 | Große Entrup | Div. II | 24 | 1 | 5 | 5 | FIN |
Große Entrup, Michael * | 8,50 | Große Entrup | Div. II | 24 | 1 | 5 | 5 | FIN |
Koenzen, Uwe * | 8,00 | Scuderia OTZ | Div. II | 23 | 2 | 6 | 7 | FIN |
Rotenberger, Jan * | 8,00 | Scuderia OTZ | Div. II | 23 | 2 | 6 | 7 | FIN |
Oliver Hartmann * | 6,00 | Hartmann Elva | Div. II | 21 | 1 | 3 | 3 | FIN |
Harald Busch * | 6,00 | Twinbusch | Div. II | 27 | 1 | 11 | 13 | FIN |
Georg Hallau * | 6,00 | Hallau Lotus23 | Div. II | 20 | 2 | 2 | 2 | FIN |
Marcus Morawietz | 6,00 | Morawietz Elan | Div. II | 23 | 3 | 7 | 8 | FIN |
Richard-Sven Jodexnis * | 4,00 | Clickvers 911-2.0 | Div. II | 23 | 4 | 10 | 11 | FIN |
Rene Weidig * | 3,50 | Weidig | Div. II | 24 | 2 | 12 | 14 | FIN |
Muhle, Gerwalt * | 3,50 | Muhle | Div. I | TB3 | 2 | 4 | 17 | FIN |
Peter Sedlmeier * | 3,50 | Sedlmeier | Div. I | TB5 | 2 | 2 | 12 | FIN |
Baumann, Helmut | 3,50 | Gemec 2 | Div. II | 26 | 2 | 9 | 10 | FIN |
Niesen, Klaus | 3,50 | Gemec 2 | Div. II | 26 | 2 | 9 | 10 | FIN |
Muhle, Philipp | 3,50 | Muhle | Div. I | TB3 | 2 | 4 | 17 | FIN |
Michael Waskönig * | 2,00 | Waskönig AGDT | Div. II | 23 | 5 | 13 | 15 | FIN |
Jochen Wilms * | 1,00 | Wilms Lister | Div. II | 24 | DNS | |||
Armin Lorch * | 1,00 | Lorch | Div. II | 27 | DNS | |||
Patrik Götzinger * | 1,00 | PG Racing | Div. II | 23 | DNS | |||
Markus Jörg * | 1,00 | Jörg Eleven | Div. II | 20 | 3 | 14 | 18 | DNF |
Wolfgang Henseler * | 1,00 | Lotus Elite | Div. II | 23 | DNS | |||
Bernd Horlacher * | 1,00 | minigarage racing | Div. II | 26 | DNS |
Red Bull Ring Classics
Rennen 1:
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Sanchez, Pedro * | 9,75 | Sanchez GT40 | Div. II | 24 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Sanchez, Luco * | 9,75 | Sanchez GT40 | Div. II | 24 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Georg Hallau * | 8,50 | Hallau Lotus23 | Div. II | 20 | 1 | 2 | 2 | FIN |
Jochen Wilms * | 7,25 | Wilms Lister | Div. II | 24 | 2 | 4 | 4 | FIN |
Michaelis, Dr. Peter * | 6,00 | Michaelis | Div. II | 23 | 1 | 8 | 8 | FIN |
Michaelis, Thomas * | 6,00 | Michaelis | Div. II | 23 | 1 | 8 | 8 | FIN |
Egon Hofer | 6,00 | Hofer | Div. II | 21 | 1 | 5 | 5 | FIN |
Andreas Bayer * | 6,00 | Bayer Mini | Div. II | 26 | 1 | 7 | 7 | FIN |
Große Entrup, Andreas * | 4,75 | Große Entrup | Div. II | 24 | 3 | 6 | 6 | FIN |
Große Entrup, Michael * | 4,75 | Große Entrup | Div. II | 24 | 3 | 6 | 6 | FIN |
Felix Haas * | 3,50 | Haas | Div. II | 20 | 2 | 3 | 3 | FIN |
Frank Stobias * | 1,00 | Stobias 100BN | Div. II | 24 | DNS | |||
Mallard, Charles | 1,00 | Winchester | Div. II | 24 | 4 | 9 | 9 | DNF |
Winchester, Nigel | 1,00 | Winchester | Div. II | 24 | 4 | 9 | 9 | DNF |
Luc De Cock | 1,00 | Triple-One 26R | Div. II | 23 | DNS |
Rennen 2:
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Sanchez, Pedro * | 9,75 | Sanchez GT40 | Div. II | 24 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Sanchez, Luco * | 9,75 | Sanchez GT40 | Div. II | 24 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Jochen Wilms * | 7,25 | Wilms Lister | Div. II | 24 | 2 | 3 | 3 | FIN |
Michaelis, Dr. Peter * | 6,00 | Michaelis | Div. II | 23 | 1 | 6 | 6 | FIN |
Michaelis, Thomas * | 6,00 | Michaelis | Div. II | 23 | 1 | 6 | 6 | FIN |
Egon Hofer | 6,00 | Hofer | Div. II | 21 | 1 | 5 | 5 | FIN |
Georg Hallau * | 6,00 | Hallau Lotus23 | Div. II | 20 | 1 | 2 | 2 | FIN |
Andreas Bayer * | 6,00 | Bayer Mini | Div. II | 26 | 1 | 7 | 7 | FIN |
Mallard, Charles | 4,75 | Winchester | Div. II | 24 | 3 | 4 | 4 | FIN |
Winchester, Nigel | 4,75 | Winchester | Div. II | 24 | 3 | 4 | 4 | FIN |
Felix Haas * | 1,00 | Haas | Div. II | 20 | DNS | |||
Frank Stobias * | 1,00 | Stobias 100BN | Div. II | 24 | DNS | |||
Große Entrup, Andreas * | 1,00 | Große Entrup | Div. II | 24 | 4 | 8 | 8 | DNF |
Große Entrup, Michael * | 1,00 | Große Entrup | Div. II | 24 | 4 | 8 | 8 | DNF |
Luc De Cock | 1,00 | Triple-One 26R | Div. II | 23 | DNS |
SPA Summer Classic
Rennen 1:
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
John Tordoff | 9,33 | JordanRacing | Div. II | 23 | 1 | 5 | 5 | FIN |
Sanchez, Pedro * | 8,50 | Sanchez GT40 | Div. II | 24 | 1 | 2 | 2 | FIN |
Sanchez, Luco * | 8,50 | Sanchez GT40 | Div. II | 24 | 1 | 2 | 2 | FIN |
Michael Waskönig * | 6,00 | Waskönig AGDT | Div. II | 23 | 2 | 7 | 7 | FIN |
Oliver Hartmann * | 6,00 | Hartmann Elva | Div. II | 21 | 1 | 3 | 3 | FIN |
Felix Haas * | 6,00 | Haas | Div. II | 20 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Peter Sedlmeier | 6,00 | Sedlmeier | Div. I | TB5 | 1 | 1 | 8 | FIN |
Bernd Horlacher * | 6,00 | team horlacher mini | Div. II | 26 | 1 | 6 | 6 | FIN |
Jochen Wilms * | 3,50 | Wilms Lister | Div. II | 24 | 2 | 4 | 4 | FIN |
Patrik Götzinger * | 2,67 | PG Racing | Div. II | 23 | 3 | 8 | 9 | FIN |
Rene Weidig * | 1,00 | Weidig | Div. II | 24 | DNS | |||
Frank Huber * | 1,00 | coyote racing team | Div. III | 31 | 1 | 1 | 10 | DNF |
Rennen 2:
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Michael Waskönig * | 8,50 | Waskönig AGDT | Div. II | 23 | 1 | 5 | 5 | FIN |
Sanchez, Pedro * | 8,50 | Sanchez GT40 | Div. II | 24 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Sanchez, Luco * | 8,50 | Sanchez GT40 | Div. II | 24 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Oliver Hartmann * | 6,00 | Hartmann Elva | Div. II | 21 | 1 | 3 | 3 | FIN |
Felix Haas * | 6,00 | Haas | Div. II | 20 | 1 | 2 | 2 | FIN |
Peter Sedlmeier | 6,00 | Sedlmeier | Div. I | TB5 | 1 | 1 | 8 | FIN |
Bernd Horlacher * | 6,00 | team horlacher mini | Div. II | 26 | 1 | 6 | 6 | FIN |
Frank Huber * | 6,00 | coyote racing team | Div. III | 31 | 1 | 1 | 7 | FIN |
Jochen Wilms * | 3,50 | Wilms Lister | Div. II | 24 | 2 | 4 | 4 | FIN |
Patrik Götzinger * | 3,50 | PG Racing | Div. II | 23 | 2 | 7 | 9 | FIN |
Rene Weidig * | 1,00 | Weidig | Div. II | 24 | DNS | |||
John Tordoff | 1,00 | JordanRacing | Div. II | 23 | DNS |
Oldtimer Grand Prix
Rennen 1:
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Sanchez, Pedro * | 10,67 | Sanchez GT40 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 24 | 1 | 3 | 3 | FIN |
Sanchez, Luco * | 10,67 | Sanchez GT40 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 24 | 1 | 3 | 3 | FIN |
Frank Stricker * | 10,38 | Robert Haug | Div. II | 23 | 1 | 16 | 19 | FIN |
Timm Meinrenken | 10,00 | Meinrenken Cortina | Div. II | 26 | 1 | 12 | 14 | FIN |
Leon Ebeling | 10,00 | Ebeling Cobra | Div. II | 24 | 2 | 4 | 4 | FIN |
Felix Haas * | 9,75 | Haas | Div. II | 20 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Dod, Peter, | 9,33 | Team Dod, Peter | Div. II | 24 | 3 | 6 | 6 | FIN |
Dod, Nathan, | 9,33 | Team Dod, Peter | Div. II | 24 | 3 | 6 | 6 | FIN |
Wolfgang Henseler * | 9,13 | Lotus Elite | Div. II | 23 | 2 | 17 | 20 | FIN |
Malte Müller Wrede | 8,67 | BWT Mücke Motorsport Cobra | Div. II | 24 | 4 | 7 | 7 | FIN |
Uwe Biegner | 8,50 | Uwe Biegner | Div. I | TB3 | 1 | 4 | 31 | FIN |
Wolfgang Loosen | 8,50 | Team Loosen | Div. II | 27 | 1 | 22 | 25 | FIN |
Rüdiger Friedrichs | 8,50 | Team Friedrichs | Div. I | TB5 | 1 | 1 | 9 | FIN |
Zahnenbenz, Philipp * | 8,00 | Zahnenbenz Giulia | Div. II | 26 | 2 | 19 | 22 | FIN |
Zahnenbenz, Günter * | 8,00 | Zahnenbenz Giulia | Div. II | 26 | 2 | 19 | 22 | FIN |
Devis, Mathias | 8,00 | Devis (DMSB-Prädikat) | Div. II | 24 | 5 | 8 | 8 | FIN |
Devis, Regis | 8,00 | Devis (DMSB-Prädikat) | Div. II | 24 | 5 | 8 | 8 | FIN |
Koenzen, Uwe * | 7,88 | Scuderia OTZ | Div. II | 23 | 3 | 26 | 29 | FIN |
Rotenberger, Jan * | 7,88 | Scuderia OTZ | Div. II | 23 | 3 | 26 | 29 | FIN |
Dirk Ebeling | 7,33 | Ebeling Jaguar | Div. II | 24 | 6 | 9 | 10 | FIN |
Georg Hallau * | 7,25 | Hallau Lotus23 | Div. II | 20 | 2 | 2 | 2 | FIN |
Manfredo Rossi di Montelera | 6,67 | Rossi di Montelera Shelby | Div. II | 24 | 7 | 10 | 11 | FIN |
Michael Waskönig * | 6,63 | Waskönig AGDT | Div. II | 23 | 4 | 27 | 32 | FIN |
Achim Rossmann * | 6,00 | Team Rossmann | Div. II | 26 | 3 | 21 | 24 | FIN |
Jochen Wilms * | 6,00 | Wilms Lister | Div. II | 24 | 8 | 11 | 12 | FIN |
Gerd Jürgen Tekaat | 6,00 | Classic Camaro Racing | Div. III | 31 | 1 | 1 | 13 | FIN |
Peter Iversen | 6,00 | Iversen Elva | Div. I | TB1 | 1 | 2 | 17 | FIN |
Michael Holden | 6,00 | Holden 23b | Div. II | 21 | 1 | 5 | 5 | FIN |
Patrik Götzinger * | 5,38 | PG Racing | Div. II | 23 | 5 | 30 | 36 | FIN |
Dressel, Philipp | 5,33 | Dressel/Wlazek E-Type | Div. II | 24 | 9 | 13 | 15 | FIN |
Wlazik, Karl | 5,33 | Dressel/Wlazek E-Type | Div. II | 24 | 9 | 13 | 15 | FIN |
Bernd Langewiesche * | 4,75 | Langewiesche | Div. II | 20 | 3 | 14 | 16 | FIN |
Rossi di Montelera, Caroline | 4,67 | Team Rossi di Montelera, Caroline | Div. II | 24 | 10 | 15 | 18 | FIN |
Richard-Sven Jodexnis * | 4,13 | Clickvers 911-2.0 | Div. II | 23 | 6 | 31 | 37 | FIN |
Christian Werner * | 4,00 | Werner Volvo | Div. II | 26 | 4 | 23 | 26 | FIN |
Ulrich Rossaro * | 4,00 | Nuvolari | Div. II | 24 | 11 | 18 | 21 | FIN |
Korfmacher, Reinhard * | 3,50 | Korfmacher (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 2 | 29 | 35 | FIN |
Muhle, Gerwalt * | 3,50 | Muhle | Div. I | TB3 | 2 | 5 | 34 | FIN |
Peter Sedlmeier * | 3,50 | Sedlmeier | Div. I | TB5 | 2 | 3 | 30 | FIN |
Korfmacher, Lisann * | 3,50 | Korfmacher (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 2 | 29 | 35 | FIN |
Muhle, Philipp | 3,50 | Muhle | Div. I | TB3 | 2 | 5 | 34 | FIN |
Große Entrup, Andreas * | 3,33 | Große Entrup | Div. II | 24 | 12 | 20 | 23 | FIN |
Große Entrup, Michael * | 3,33 | Große Entrup | Div. II | 24 | 12 | 20 | 23 | FIN |
Carl-Friedrich Kolb * | 2,67 | Böööös Racing Team (DMSB-Prädikat) | Div. II | 24 | 13 | 24 | 27 | FIN |
Mario Tapella | 2,00 | Gemec 2 | Div. II | 26 | 5 | 28 | 33 | FIN |
Stobias, Frank * | 2,00 | Stobias 100BN | Div. II | 24 | 14 | 25 | 28 | FIN |
Stobias, Christopher | 2,00 | Stobias 100BN | Div. II | 24 | 14 | 25 | 28 | FIN |
Conrad, Andreas | 1,00 | Scuderia OTZ 912 | Div. II | 23 | 7 | 32 | 38 | DNF |
Afschim Fatemi | 1,00 | Fatemi | Div. II | 21 | DNS | |||
Friedrichs, Paul | 1,00 | ASTON MARTIN - Wolfgang Friedrichs DP214 | Div. II | 24 | 15 | 33 | 39 | DNF |
Alexander Furiani | 1,00 | Furiani Racing 33 | Div. II | 26 | DNS | |||
Friedrichs, Wolfgang | 1,00 | ASTON MARTIN - Wolfgang Friedrichs DP214 | Div. II | 24 | 15 | 33 | 39 | DNF |
Bernd Horlacher * | 1,00 | sprite minigarage racing | Div. II | 23 | 8 | 35 | 41 | DNF |
Kolter, Stefan | 1,00 | Scuderia OTZ 912 | Div. II | 23 | 7 | 32 | 38 | DNF |
James Astorian * | 1,00 | Type 14 Racing | Div. II | 23 | DNS | |||
Arthur Bruckner | 1,00 | Bruckner 23b | Div. II | 20 | 4 | 34 | 40 | DNF |
Rene Weidig * | 0,00 | Weidig | Div. II | 24 | DNT |
Rennen 2:
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Sanchez, Pedro * | 10,62 | Sanchez GT40 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 24 | 1 | 3 | 3 | FIN |
Sanchez, Luco * | 10,62 | Sanchez GT40 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 24 | 1 | 3 | 3 | FIN |
Wolfgang Henseler * | 10,17 | Lotus Elite | Div. II | 23 | 1 | 15 | 17 | FIN |
Timm Meinrenken | 10,00 | Meinrenken Cortina | Div. II | 26 | 1 | 11 | 13 | FIN |
Leon Ebeling | 9,85 | Ebeling Cobra | Div. II | 24 | 2 | 5 | 5 | FIN |
Felix Haas * | 9,75 | Haas | Div. II | 20 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Devis, Mathias | 9,08 | Devis (DMSB-Prädikat) | Div. II | 24 | 3 | 6 | 6 | FIN |
Devis, Regis | 9,08 | Devis (DMSB-Prädikat) | Div. II | 24 | 3 | 6 | 6 | FIN |
Korfmacher, Reinhard * | 8,50 | Korfmacher (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 1 | 18 | 21 | FIN |
Korfmacher, Lisann * | 8,50 | Korfmacher (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 1 | 18 | 21 | FIN |
Uwe Biegner | 8,50 | Uwe Biegner | Div. I | TB3 | 1 | 3 | 30 | FIN |
Frank Stricker * | 8,50 | Robert Haug | Div. II | 23 | 2 | 17 | 20 | FIN |
Rüdiger Friedrichs | 8,50 | Team Friedrichs | Div. I | TB5 | 1 | 1 | 10 | FIN |
Michael Holden | 8,50 | Holden 23b | Div. II | 21 | 1 | 4 | 4 | FIN |
Malte Müller Wrede | 8,31 | BWT Mücke Motorsport Cobra | Div. II | 24 | 4 | 7 | 7 | FIN |
Zahnenbenz, Philipp * | 8,00 | Zahnenbenz Giulia | Div. II | 26 | 2 | 20 | 23 | FIN |
Zahnenbenz, Günter * | 8,00 | Zahnenbenz Giulia | Div. II | 26 | 2 | 20 | 23 | FIN |
Manfredo Rossi di Montelera | 7,54 | Rossi di Montelera Shelby | Div. II | 24 | 5 | 9 | 9 | FIN |
Georg Hallau * | 7,25 | Hallau Lotus23 | Div. II | 20 | 2 | 2 | 2 | FIN |
Conrad, Andreas | 6,83 | Scuderia OTZ 912 | Div. II | 23 | 3 | 23 | 26 | FIN |
Kolter, Stefan | 6,83 | Scuderia OTZ 912 | Div. II | 23 | 3 | 23 | 26 | FIN |
Friedrichs, Paul | 6,77 | ASTON MARTIN - Wolfgang Friedrichs DP214 | Div. II | 24 | 6 | 10 | 11 | FIN |
Friedrichs, Wolfgang | 6,77 | ASTON MARTIN - Wolfgang Friedrichs DP214 | Div. II | 24 | 6 | 10 | 11 | FIN |
Achim Rossmann * | 6,00 | Team Rossmann | Div. II | 26 | 3 | 21 | 24 | FIN |
Jochen Wilms * | 6,00 | Wilms Lister | Div. II | 24 | 7 | 12 | 14 | FIN |
Gerd Jürgen Tekaat | 6,00 | Classic Camaro Racing | Div. III | 31 | 1 | 1 | 12 | FIN |
Peter Iversen | 6,00 | Iversen Elva | Div. I | TB1 | 1 | 2 | 19 | FIN |
Dirk Ebeling | 5,23 | Ebeling Jaguar | Div. II | 24 | 8 | 13 | 15 | FIN |
Richard-Sven Jodexnis * | 5,17 | Clickvers 911-2.0 | Div. II | 23 | 4 | 24 | 27 | FIN |
Dressel, Philipp | 4,46 | Dressel/Wlazek E-Type | Div. II | 24 | 9 | 14 | 16 | FIN |
Wlazik, Karl | 4,46 | Dressel/Wlazek E-Type | Div. II | 24 | 9 | 14 | 16 | FIN |
Christian Werner * | 4,00 | Werner Volvo | Div. II | 26 | 4 | 25 | 28 | FIN |
Rossi di Montelera, Caroline | 3,69 | Team Rossi di Montelera, Caroline | Div. II | 24 | 10 | 16 | 18 | FIN |
Michael Waskönig * | 3,50 | Waskönig AGDT | Div. II | 23 | 5 | 27 | 32 | FIN |
Afschim Fatemi | 3,50 | Fatemi | Div. II | 21 | 2 | 8 | 8 | FIN |
Muhle, Gerwalt * | 3,50 | Muhle | Div. I | TB3 | 2 | 5 | 35 | FIN |
Peter Sedlmeier * | 3,50 | Sedlmeier | Div. I | TB5 | 2 | 4 | 31 | FIN |
Muhle, Philipp | 3,50 | Muhle | Div. I | TB3 | 2 | 5 | 35 | FIN |
Wolfgang Loosen | 3,50 | Team Loosen | Div. II | 27 | 2 | 28 | 33 | FIN |
Große Entrup, Andreas * | 2,92 | Große Entrup | Div. II | 24 | 11 | 19 | 22 | FIN |
Große Entrup, Michael * | 2,92 | Große Entrup | Div. II | 24 | 11 | 19 | 22 | FIN |
Ulrich Rossaro * | 2,15 | Nuvolari | Div. II | 24 | 12 | 22 | 25 | FIN |
Mario Tapella | 2,00 | Gemec 2 | Div. II | 26 | 5 | 29 | 34 | FIN |
Stobias, Frank * | 1,38 | Stobias 100BN | Div. II | 24 | 13 | 26 | 29 | FIN |
Stobias, Christopher | 1,38 | Stobias 100BN | Div. II | 24 | 13 | 26 | 29 | FIN |
Patrik Götzinger * | 1,00 | PG Racing | Div. II | 23 | 6 | 30 | 36 | DNF |
Koenzen, Uwe * | 1,00 | Scuderia OTZ | Div. II | 23 | DNS | |||
Bernd Langewiesche * | 1,00 | Langewiesche | Div. II | 20 | 3 | 31 | 37 | DNF |
Alexander Furiani | 1,00 | Furiani Racing 33 | Div. II | 26 | DNS | |||
Bernd Horlacher * | 1,00 | sprite minigarage racing | Div. II | 23 | DNS | |||
James Astorian * | 1,00 | Type 14 Racing | Div. II | 23 | DNS | |||
Carl-Friedrich Kolb * | 1,00 | Böööös Racing Team (DMSB-Prädikat) | Div. II | 24 | DNS | |||
Rotenberger, Jan * | 1,00 | Scuderia OTZ | Div. II | 23 | DNS | |||
Dod, Peter, | 1,00 | Team Dod, Peter | Div. II | 24 | DNS | |||
Dod, Nathan, | 1,00 | Team Dod, Peter | Div. II | 24 | DNS | |||
Arthur Bruckner | 1,00 | Bruckner 23b | Div. II | 20 | 4 | 32 | 38 | DNF |
Rene Weidig * | 0,00 | Weidig | Div. II | 24 | DNT |
RGB-Saisonfinale
Rennen 1:
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Richard-Sven Jodexnis * | 10,00 | Clickvers 911-2.0 | Div. II | 23 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Jochen Wilms * | 9,75 | Wilms Lister | Div. II | 24 | 1 | 2 | 2 | FIN |
Christian Werner * | 9,33 | Werner Volvo | Div. II | 26 | 1 | 5 | 5 | FIN |
Bernd Horlacher * | 8,00 | sprite minigarage racing | Div. II | 23 | 2 | 7 | 7 | FIN |
Stobias, Frank * | 7,25 | Stobias 100BN | Div. II | 24 | 2 | 3 | 3 | FIN |
