
HTGT around the Dunlop Trophy (HTGT)
What is the “HTGT around the Dunlop Trophy”?
The HTGT for the Dunlop Trophy is the oldest historical racing series in Germany.
Originally only intended for touring cars, the HTWT at that time also opened up to GTs and changed its name to HTGT. Vehicles up to 1975 are permitted.
With sprint races of 60 minutes each with a compulsory pit stop, the “HTGT for the Dunlop Trophy” offers an interesting program for drivers and spectators. Let yourself be transported back to a time with beautiful vehicles such as the Austin Healey, BMW 1800, Porsche 911, Mini Cooper and Alfa Romeo GTAm. And look forward to spectacular duels with vehicles from a bygone era.
Facts:
- Race duration: 60 minutes including mandatory pit stop (participation with up to 3 drivers is possible)
- Routes: Assen, Nürburgring, Hockenheimring, SPA-Francochamps, Zandvoort
- Vehicles: GT, touring cars and two-seater racing cars
- Regulations: FIA Appendix “K”
HTGT News
Meisterfeier 2023
FHR Jahressiegerehrung 2023 - Dunlop Lounge Nürburgring Samstag, 25.11.2023 Beginn: 18:30 Uhr, Einlass: 18:00 Uhr Die Anmeldung ist auf 110 Personen begrenzt. 90,- Euro pro Person, Getränke inklusive. Zimmerkontingent im Dorint [...]
After Work Classic 2023
Die beliebte Kooperationsveranstaltung mit der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG geht in ihre fünfte Saison. Immer von 18:00 bis 20:00 Uhr steht die Strecke ausschließlich den Klassikern zur Verfügung. Hier die Termine und [...]
Reglements 2023
Alle Reglements 2023
Newsletter 1-2023
Newsletter 1-2023 Themen: Trackday SPA Trackday Nürburgring HEC-Reglementänderungen 2023 Link zum Newsletter: https://archive.newsletter2go.com/?n2g=rarrk2tv-h5r7jkt3-1465
Einschreibung 2023
Das Einschreibeformular für die Saison 2023 ist nun online. https://fhr-race.de/wp-content/uploads/Entry-form-Alle-Serien-2023.pdf
HTGT Teams
All teams registered online are automatically displayed here.
In our portal RaceManager you have the possibility to upload photos of the driver and vehicle.
HTGT Points (per race)
Hockenheim
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Stursberg, Mike * | 10,58 | Rüddel Escort 1 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 1 | 1 | 2 | FIN |
Schmersal, Heinz * | 10,58 | Rüddel Escort 1 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 1 | 1 | 2 | FIN |
Wittke, Michael * | 10,38 | Mittelmotor GmbH | Div. II | 22 | 1 | 2 | 3 | FIN |
Diederich, Markus * | 10,38 | Mittelmotor GmbH | Div. II | 22 | 1 | 2 | 3 | FIN |
Praller, Peter | 9,75 | Fromm/Clement, Schreiber U, Leimer, Wurth | Div. II, Div. II, Div. II, Div. II | 27, 27, 26, 26 | 2, 10, 1, 2 | 5, 19, 25, 26 | 7, 31, 40, 41 | DNF |
Clement, Jeau | 9,75 | Fromm/Clement | Div. II | 27 | 2 | 5 | 7 | FIN |
Vincent Kolb * | 9,33 | Böööös Racing Team 2 (DMSB-Prädikat) | Div. I | 4 | 1 | 1 | 8 | FIN |
van Hooydonk, Adrian | 9,33 | Weiss-Blau 75, Blau/Weiss | Div. III, Div. I | 31, 7 | 1, 1 | 2, 6 | 5, 24 | FIN |
Georgi, Bernd | 9,33 | Weiss-Blau 75 | Div. III | 31 | 1 | 2 | 5 | FIN |
Jürgen Rudolph * | 9,33 | Rudolph 911 | Div. I | 3 | 1 | 4 | 18 | FIN |
Busch, Dennis | 9,33 | Twinbusch | Div. III | 30 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Busch, Marc | 9,33 | Twinbusch | Div. III | 30 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Sanchez, Pedro * | 9,13 | Sanchez (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 2 | 3 | 4 | FIN |
Sanchez, Luco * | 9,13 | Sanchez (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 2 | 3 | 4 | FIN |
Zahnenbenz, Patrick * | 8,92 | Zahnenbenz (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 3 | 7 | 11 | FIN |
Zahnenbenz, Philipp * | 8,92 | Zahnenbenz (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 3 | 7 | 11 | FIN |
Bethke, Detlev * | 8,50 | Bethke (DMSB-Prädikat) | Div. II | 25 | 1 | 12 | 19 | FIN |
Bethke, Lucas * | 8,50 | Bethke (DMSB-Prädikat) | Div. II | 25 | 1 | 12 | 19 | FIN |
Wilwert, Patrick | 8,08 | GDGD, Ecurie Luxembourg | Div. II, Div. II | 27, 27 | 4, 6 | 8, 10 | 13, 16 | FIN |
Karsten Schreyer * | 7,88 | S+S Team (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 3 | 4 | 6 | FIN |
Mariusz Kubis * | 7,25 | MK Racing (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 5 | 9 | 14 | FIN |
Markus Dünkelmann * | 6,63 | Dünkelmann (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 4 | 6 | 10 | FIN |
Welter, Michel | 6,42 | Ecurie Luxembourg | Div. II | 27 | 6 | 10 | 16 | FIN |
Dasenbrock, Horst * | 6,00 | Auto Sportivo Milano | Div. II | 21 | 1 | 13 | 20 | FIN |
Kabuth, Thorsten * | 6,00 | Auto Sportivo Milano | Div. II | 21 | 1 | 13 | 20 | FIN |
Günter Zahnenbenz * | 6,00 | Zahnenbenz Giulia | Div. I | 6 | 1 | 8 | 30 | FIN |
Gerd Jürgen Tekaat * | 6,00 | Classic Camaro Racing | Div. II | T22 (TA) | 1 | 20 | 32 | FIN |
Lando Graf von Wedel | 6,00 | Gotcha Lotus 2 | Div. I | 2 | 1 | 2 | 9 | FIN |
Floeck, Stefan | 6,00 | Blau/Weiss | Div. I | 7 | 1 | 6 | 24 | FIN |
Erdbrügger, Hans-Jürgen * | 6,00 | ER Motorsport | Div. III | 31 | 2 | 3 | 15 | FIN |
Rainer Vorköper | 6,00 | Vorköper | Div. I | 4 | 2 | 3 | 12 | FIN |
Stefan Schreiber | 6,00 | Schreiber | Div. III | 30 | 2 | 4 | 28 | FIN |
Frank Stricker * | 6,00 | Robert Haug | Div. I | 3 | 2 | 5 | 22 | FIN |
Ritter, Christoph * | 6,00 | ER Motorsport | Div. III | 31 | 2 | 3 | 15 | FIN |
Carl Seher * | 5,58 | Seher02 | Div. II | 27 | 7 | 11 | 17 | FIN |
Ilgner, Lutz * | 5,38 | Startklar-Historicracing (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 5 | 14 | 21 | FIN |
Ilgner, Maximilian * | 5,38 | Startklar-Historicracing (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 5 | 14 | 21 | FIN |
Michael Vos | 4,75 | NORINOFU | Div. II | 27 | 8 | 16 | 25 | FIN |
Kainzinger, Hans-Ulrich * | 4,13 | Team Kainzinger-914-6 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 6 | 15 | 23 | FIN |
Kainzinger, Max * | 4,13 | Team Kainzinger-914-6 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 6 | 15 | 23 | FIN |
Dirk Peters | 3,92 | springbok BMW 2002 ti | Div. II | 27 | 9 | 18 | 29 | FIN |
Wahl, Martin * | 3,50 | Wahl | Div. II | 25 | 2 | 17 | 26 | FIN |
Oesterbeck, Rainer * | 3,50 | Wahl | Div. II | 25 | 2 | 17 | 26 | FIN |
Schreiber, Ute | 3,08 | Schreiber U | Div. II | 27 | 10 | 19 | 31 | FIN |
Stefan Brill * | 2,67 | Brill | Div. I | 3 | 3 | 7 | 27 | FIN |
Kolb, Alexander * | 1,00 | Böööös Racing Team 3 (DMSB-Prädikat) | Div. I | 4 | DNS | |||
Wilms, Jochen * | 1,00 | Romeoracing-Hezemans (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 12 | 22 | 35 | DNF |
Armin Lorch * | 1,00 | AL Classic und Motorsport (DMSB-Prädikat) | Div. I | 8 | DNS | |||
Richter, Rolf * | 1,00 | RM.Racing.Team (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 8 | 24 | 38 | DNF |
Schäfer, Thomas * | 1,00 | The Mustang Kids (DMSB-Prädikat) | Div. I | 8 | DNS | |||
Gustav Edelhoff * | 1,00 | Edelhoff 911ST | Div. II | 22 | 7 | 23 | 36 | DNF |
Jürgen Ludwig | 1,00 | Ludwig GTAm-2 | Div. II | 27 | 11 | 21 | 33 | DNF |
Sebastian Offergeld | 1,00 | Offergeld | Div. III | 30 | 3 | 5 | 37 | DNF |
Richter, Moritz * | 1,00 | RM.Racing.Team (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 8 | 24 | 38 | DNF |
Wurth, Gilbert | 1,00 | Wurth | Div. II | 26 | 2 | 26 | 41 | DNF |
Dannesberger, Christian * | 1,00 | Romeoracing-Hezemans (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 12 | 22 | 35 | DNF |
Münzenmaier, Michael * | 1,00 | The Mustang Kids (DMSB-Prädikat) | Div. I | 8 | DNS | |||
Hallau , Georg * | 1,00 | Schleifer-Corvette | Div. III | 31 | 3 | 6 | 39 | DNF |
Schleifer, Peter * | 1,00 | Schleifer-Corvette | Div. III | 31 | 3 | 6 | 39 | DNF |
Leimer, Kurt | 1,00 | Leimer | Div. II | 26 | 1 | 25 | 40 | DNF |
Sautter, Rhea | 1,00 | Sautter Jaguar | Div. I | 4 | 3 | 9 | 34 | DNF |
Newall, Andrew | 1,00 | Sautter Jaguar | Div. I | 4 | 3 | 9 | 34 | DNF |
Kolb, Carl-Friedrich * | 1,00 | Böööös Racing Team 3 (DMSB-Prädikat) | Div. I | 4 | DNS | |||
Christian Graf von Wedel | 0,00 | Gotcha Racing Lotus | Div. I | 2 | DNT |
Historic Grand Prix Zandvoort
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Wilms, Jochen * | 10,50 | Romeoracing-Hezemans (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 1 | 3 | 4 | FIN |
Dannesberger, Christian * | 10,50 | Romeoracing-Hezemans (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 1 | 3 | 4 | FIN |
Markus Schenkl * | 9,50 | go.911 - markus schenkl automotive BMW (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 2 | 5 | 7 | FIN |
Wittke, Michael * | 9,33 | Mittelmotor GmbH | Div. II | 22 | 1 | 2 | 3 | FIN |
Diederich, Markus * | 9,33 | Mittelmotor GmbH | Div. II | 22 | 1 | 2 | 3 | FIN |
Salewsky, Edgar | 8,50 | BSM - Salewsky | Div. III | 31 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Salewsky, Nick | 8,50 | BSM - Salewsky | Div. III | 31 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Maximilian von der Leyen | 8,50 | Wallytec Race Performance | Div. II | 27 | 3 | 6 | 8 | FIN |
Klara Rettenmaier | 8,50 | Rettenmaier 1800 | Div. I | 7 | 1 | 3 | 16 | FIN |
Michel Welter | 7,50 | Ecurie Luxembourg | Div. II | 27 | 4 | 7 | 9 | FIN |
Stursberg, Mike * | 6,50 | Rüddel Escort 1 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 5 | 8 | 10 | FIN |
Schmersal, Heinz * | 6,50 | Rüddel Escort 1 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 5 | 8 | 10 | FIN |
Hans-Ulrich Kainzinger * | 6,00 | Team Kainzinger 911 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 2 | 4 | 6 | FIN |
Praller, Peter | 6,00 | Schreiber | Div. III | 30 | 1 | 3 | 21 | FIN |
Gerd Jürgen Tekaat * | 6,00 | Classic Camaro Racing | Div. II | T22 (TA) | 1 | 13 | 18 | FIN |
Alexander Furiani * | 6,00 | Furiani Racing 36 | Div. II | 21 | 1 | 1 | 2 | FIN |
Schreiber, Stefan | 6,00 | Schreiber | Div. III | 30 | 1 | 3 | 21 | FIN |
Schreiber, Ute | 6,00 | Schreiber | Div. III | 30 | 1 | 3 | 21 | FIN |
Campagne, Michiel | 6,00 | Bonobo Racing | Div. I | 4 | 1 | 1 | 5 | FIN |
Stephan Rettenmaier | 6,00 | Rettenmaier 911 | Div. I | 3 | 1 | 2 | 15 | FIN |
Jakob Rettenmaier | 5,50 | Rettenmaier 2002 | Div. II | 27 | 6 | 9 | 11 | FIN |
Michael Waskönig * | 4,50 | Alfa Waskönig (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 7 | 10 | 13 | FIN |
Carl Seher * | 3,50 | Seher02 | Div. II | 27 | 8 | 11 | 14 | FIN |
Stefan Floeck | 3,50 | Floeck | Div. I | 7 | 2 | 4 | 22 | FIN |
Heiko Friedrich * | 3,50 | Eastfreezland Racing | Div. III | 31 | 2 | 2 | 12 | FIN |
Max Kainzinger * | 2,67 | Team Kainzinger-914-6 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 3 | 14 | 19 | FIN |
Lorna Marie Abend | 2,50 | springbok BMW 2002 ti | Div. II | 27 | 9 | 12 | 17 | FIN |
Guenther Schindler | 1,50 | GS Sport BMW 2002 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 10 | 15 | 20 | FIN |
Adrian Grenz * | 1,00 | OK2 | Div. III | 32 | DNS | |||
Klaus Kleber * | 1,00 | Kleber | Div. II | 25 | DNS |
49. AvD-Oldtimer-Grand-Prix
Rennen mit ID 1587 ist nicht richtig konfiguriert.ADAC 1000 Km – Rennen
Rennen mit ID 1612 nicht gefunden.RGB / ADAC Saisonfinale 2021
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) |
HTGT Championship
Points over all races of the HTGT (Championship)
Platz | Fahrer | Team(s) Punkte nach Rennen | Punkte nach Klasse(n) | Punkte |
0 |