
HTGT um die Dunlop-Trophy (HTGT)
Was ist die HTGT um die Dunlop Trophy?
Die HTGT um die Dunlop Trophy ist die älteste, historische Rennserie in Deutschland.
Ursprünglich nur für Tourenwagen gedacht, öffnete sich die damalige HTWT auch für GTs und nannte sich um in HTGT. Zugelassen sind Fahrzeuge bis 1981.
Mit Sprintrennen à 60 Minuten mit Pflichtboxenstopp bietet die „HTGT um die Dunlop Trophy“ ein interessantes Programm für Fahrer und Zuschauer. Lassen Sie sich zurückversetzen in eine Zeit mit schönen Fahrzeugen, wie Austin Healey, BMW 1800, BMW 2002, Porsche 911, Porsche 911 RS, Mini Cooper, Alfa Romeo GT-Am und viele mehr. Und freuen Sie sich auf spektakuläre Zweikämpfe mit Fahrzeugen aus einer längst vergangenen Epoche.
Facts:
- Renndauer: 60 Minuten inkl. Pflichtboxenstop (eine Teilnahme mit bis zu 2 Fahrern ist möglich)
- Fahrzeuge: GT- und Tourenwagen
- Reglement: FIA Anhang „K“
Divisionseinteilung:
Division I
- GT/GTS/GTP – Perioden E+F (1947-1965)
- Tourenwagen Perioden E+F (1947-1965)
Division II
- GT/GTS/GTP Periode G (1966-1971)
- Tourenwagen Periode G (1966-1971)
- Trans Am-Fahrzeuge Periode G (1966-1971)
Division III
- Tourenwagen und GT Periode H1, H2 und I (1972-1981)
- Tourenwagen Gruppe A Periode J1 (1982 bis 1985)
Division IV
- geschlossene Sportwagen der Perioden E bis GR (1947 bis 1971)
Invitation class (ohne Wertung und nur auf Einladung)
- GT- und Tourenwagen nach den Bestimmungen der Gruppen CTC und CGT, sowie
- TW/GT/GTS/GTP Perioden G1-I (1966-1981)
HTGT News
Meisterfeier 2023
FHR Jahressiegerehrung 2023 - Dunlop Lounge Nürburgring Samstag, 25.11.2023 Beginn: 18:30 Uhr, Einlass: 18:00 Uhr Die Anmeldung ist auf 110 Personen begrenzt. 90,- Euro pro Person, Getränke inklusive. Zimmerkontingent im Dorint [...]
After Work Classic 2023
Die beliebte Kooperationsveranstaltung mit der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG geht in ihre fünfte Saison. Immer von 18:00 bis 20:00 Uhr steht die Strecke ausschließlich den Klassikern zur Verfügung. Hier die Termine und [...]
Reglements 2023
Alle Reglements 2023
Newsletter 1-2023
Newsletter 1-2023 Themen: Trackday SPA Trackday Nürburgring HEC-Reglementänderungen 2023 Link zum Newsletter: https://archive.newsletter2go.com/?n2g=rarrk2tv-h5r7jkt3-1465
Einschreibung 2023
Das Einschreibeformular für die Saison 2023 ist nun online. https://fhr-race.de/wp-content/uploads/Entry-form-Alle-Serien-2023.pdf
HTGT Kalender
Die Anmeldung zu allen Veranstaltungen können Sie bequem in unserem Portal RaceManager durchführen.
HTGT Teams
Alle online angemeldeten Teams werden hier automatisch angezeigt.
In unserem Portal RaceManager haben Sie die Möglichkeit Fotos zum Fahrer und Fahrzeug hochzuladen.
HTGT Punkte (pro Rennen)
Preis der Stadt Stuttgart
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Praller, Peter | 10,38 | Weinzierl GTAm | Div. II | 27 | 1 | 3 | 8 | FIN |
Weinzierl, Albert | 10,38 | Weinzierl GTAm | Div. II | 27 | 1 | 3 | 8 | FIN |
Dünkelmann, Markus * | 10,29 | Dünkelmann | Div. II | 22 | 1 | 1 | 5 | FIN |
Pütz, Ingo | 10,29 | Dünkelmann | Div. II | 22 | 1 | 1 | 5 | FIN |
Hans-Ulrich Kainzinger * | 9,75 | Kainzinger RSR | Div. III | 32 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Pedro Sanchez * | 9,33 | Sanchez RSR | Div. III | 31 | 1 | 2 | 2 | FIN |
Stursberg, Mike * | 9,13 | Rüddel Escort 1 | Div. II | 27 | 2 | 4 | 9 | FIN |
Schmersal, Heinz * | 9,13 | Rüddel Escort 1 | Div. II | 27 | 2 | 4 | 9 | FIN |
Gustav Edelhoff * | 8,86 | Edelhoff 911ST | Div. II | 22 | 2 | 2 | 7 | FIN |
Wahl, Martin * | 8,50 | Wahl | Div. II | 25 | 1 | 14 | 23 | FIN |
Oesterbeck, Rainer | 8,50 | Wahl | Div. II | 25 | 1 | 14 | 23 | FIN |
Mailliet, Tom | 7,88 | Ecurie Luxembourg | Div. II | 27 | 3 | 5 | 11 | FIN |
Wilwert, Patrick | 7,88 | Ecurie Luxembourg | Div. II | 27 | 3 | 5 | 11 | FIN |
Max Kainzinger * | 7,43 | Team Kainzinger 914-6 | Div. II | 22 | 3 | 9 | 16 | FIN |
Adrian Grenz * | 7,25 | OK2022 | Div. III | 32 | 2 | 3 | 3 | FIN |
Wilms, Jochen * | 6,63 | Romeoracing Ü-Ei | Div. II | 27 | 4 | 6 | 12 | FIN |
Dannesberger, Christian * | 6,63 | Romeoracing Ü-Ei | Div. II | 27 | 4 | 6 | 12 | FIN |
Ilgner, Lutz * | 6,00 | Startklar-Historicracing | Div. II | 22 | 4 | 10 | 17 | FIN |
Ilgner, Maximilian * | 6,00 | Startklar-Historicracing | Div. II | 22 | 4 | 10 | 17 | FIN |
Weber, Volker * | 6,00 | Porsche 912 Racing Team | Div. I | 2 | 1 | 5 | 26 | FIN |
Weber, Martin * | 6,00 | Porsche 912 Racing Team | Div. I | 2 | 1 | 5 | 26 | FIN |
Korfmacher, Reinhard * | 6,00 | Korfmacher | Div. I | 8 | 1 | 4 | 25 | FIN |
van Hooydonk, Adrian | 6,00 | Weiss Blau Mustang, Weiss Blau | Div. I, Div. II | 4, 27 | 1, 8 | 2, 15 | 19, 27 | DNF |
Ulrich Klösser * | 6,00 | BWT Mücke Motorsport Classic RS1600 | Div. III | 31 | 2 | 5 | 6 | FIN |
Korfmacher, Lisann * | 6,00 | Korfmacher | Div. I | 8 | 1 | 4 | 25 | FIN |
Floeck, Stefan | 6,00 | Weiss Blau Mustang | Div. I | 4 | 1 | 2 | 19 | FIN |
Frank Stricker * | 6,00 | Robert Haug | Div. I | 3 | 1 | 1 | 18 | FIN |
Andreas Bayer * | 6,00 | Bayer Mini | Div. I | 5 | 1 | 3 | 24 | FIN |
Schmidhuber, Florian | 5,38 | Schmidthuber GTAm | Div. II | 27 | 5 | 7 | 14 | FIN |
Wackerbauer, Stefan | 5,38 | Schmidthuber GTAm | Div. II | 27 | 5 | 7 | 14 | FIN |
Frers, Klaus Dieter * | 4,75 | Frers | Div. III | 32 | 3 | 4 | 4 | FIN |
Frers, Niklas * | 4,75 | Frers | Div. III | 32 | 3 | 4 | 4 | FIN |
Moritz Richter * | 4,57 | RM.Racing.Team | Div. II | 22 | 5 | 12 | 21 | FIN |
Michel Welter | 4,13 | Ecurie Luxembourg | Div. II | 27 | 6 | 8 | 15 | FIN |
Rotenberger, Jan * | 3,14 | Rotenberger 914 | Div. II | 22 | 6 | 13 | 22 | FIN |
Rotenberger, Hans * | 3,14 | Rotenberger 914 | Div. II | 22 | 6 | 13 | 22 | FIN |
Rotenberger, Peter * | 3,14 | Rotenberger 914 | Div. II | 22 | 6 | 13 | 22 | FIN |
Seher, Carl * | 2,88 | Seher02 | Div. II | 27 | 7 | 11 | 20 | FIN |
Seher, Carl Sebastian * | 2,88 | Seher02 | Div. II | 27 | 7 | 11 | 20 | FIN |
Althoff, Edgar * | 2,67 | ER Motorsport RS | Div. III | 31 | 3 | 6 | 10 | FIN |
Erdbrügger, Hans-Jürgen * | 2,67 | ER Motorsport RS | Div. III | 31 | 3 | 6 | 10 | FIN |
Stefan Derichs * | 2,25 | Derichs RSR | Div. III | 32 | 4 | 7 | 13 | FIN |
Detlev Bethke * | 1,00 | Bethke | Div. II | 25 | 2 | 16 | 28 | DNF |
Koppenwallner, Paul | 1,00 | Koppenwallner 2002 | Div. III | 30 | DNS | |||
Sebastian Glaser | 1,00 | Glaser MK 2 | Div. III | 30 | 1 | 8 | 31 | DNF |
Bünnagel, Ben * | 1,00 | Diederich 914 | Div. II | 22 | DNS | |||
Oliver Louisoder * | 1,00 | Quadriga Treverorum | Div. II | 22 | 7 | 17 | 30 | DNF |
Koenzen, Uwe * | 1,00 | Scuderia OTZ | Div. I | 1 | 1 | 6 | 29 | DNF |
Koppenwallner, Sebastian | 1,00 | Koppenwallner 2002 | Div. III | 30 | DNS | |||
Karsten Schreyer * | 1,00 | S+S Team | Div. II | 22 | DNS | |||
Diederich, Markus * | 1,00 | Diederich 914 | Div. II | 22 | DNS | |||
Georgi, Bernd | 1,00 | Weiss Blau | Div. II | 27 | 8 | 15 | 27 | DNF |
Rotenberger, Jan * | 1,00 | Scuderia OTZ | Div. I | 1 | 1 | 6 | 29 | DNF |
Große Entrup, Andreas * | 1,00 | Große Entrup BMW | Div. II | 27 | DNS | |||
Große Entrup, Michael * | 1,00 | Große Entrup BMW | Div. II | 27 | DNS | |||
Marc Sydow | 1,00 | Sydow | Div. I | 5 | DNS |
Nürburgring Classic
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Charles Faber-Castell | 10,17 | Fighting Knights | Div. II | 27 | 1 | 2 | 5 | FIN |
Baumann, Dirk * | 9,75 | Baumann 1 | Div. II | 22 | 1 | 3 | 6 | FIN |
Baumann, Philipp * | 9,75 | Baumann 1 | Div. II | 22 | 1 | 3 | 6 | FIN |
Salewsky, Nick | 9,33 | Derichs RSR | Div. III | 32 | 1 | 1 | 2 | FIN |
Derichs, Stefan * | 9,33 | Derichs RSR | Div. III | 32 | 1 | 1 | 2 | FIN |
Stursberg, Mike * | 8,50 | Rüddel Escort 1 | Div. II | 27 | 2 | 5 | 9 | FIN |
Schmersal, Heinz * | 8,50 | Rüddel Escort 1 | Div. II | 27 | 2 | 5 | 9 | FIN |
Markus Dünkelmann * | 7,25 | Dünkelmann | Div. II | 22 | 2 | 4 | 8 | FIN |
Wilms, Jochen * | 6,83 | Romeoracing Ü-Ei | Div. II | 27 | 3 | 7 | 11 | FIN |
Dannesberger, Christian * | 6,83 | Romeoracing Ü-Ei | Div. II | 27 | 3 | 7 | 11 | FIN |
Schürgers, Jürgen * | 6,00 | Schürgers (DMSB-Prädikat) | Div. II | 20 | 1 | 10 | 16 | FIN |
Kleber, Klaus * | 6,00 | Schürgers (DMSB-Prädikat) | Div. II | 20 | 1 | 10 | 16 | FIN |
Pedro Sanchez * | 6,00 | Sanchez GT40, Sanchez RSR | Div. I, Div. III | 4, 31 | 1, | 1, | 7, | DNT |
Sanchez, Luco * | 6,00 | Sanchez GT40-66 | Div. II | 23 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Afschim Fatemi | 6,00 | Fatemi 910 | Div. IV | Kl. 41 | 1 | 1 | 3 | FIN |
Peter Schleifer * | 6,00 | Schleifer-Corvette | Div. III | 31 | 1 | 3 | 13 | FIN |
Frers, Klaus Dieter * | 6,00 | Frers | Div. III | 32 | 2 | 2 | 4 | FIN |
Sven Schulte * | 6,00 | Schulte Motorsport | Div. III | 30 | 1 | 4 | 18 | FIN |
Frers, Niklas * | 6,00 | Frers | Div. III | 32 | 2 | 2 | 4 | FIN |
Funke, Michael * | 6,00 | Sanchez GT40-66 | Div. II | 23 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Niestrath, Markus * | 5,17 | Niestrath Zebra | Div. II | 27 | 4 | 8 | 14 | FIN |
Niestrath, Samuel * | 5,17 | Niestrath Zebra | Div. II | 27 | 4 | 8 | 14 | FIN |
Gustav Edelhoff * | 4,75 | Edelhoff 911ST | Div. II | 22 | 3 | 6 | 10 | FIN |
Seher, Carl * | 3,50 | Seher02 | Div. II | 27 | 5 | 11 | 17 | FIN |
Seher, Carl Sebastian * | 3,50 | Seher02 | Div. II | 27 | 5 | 11 | 17 | FIN |
Max Kainzinger * | 2,25 | Team Kainzinger 914-6 | Div. II | 22 | 4 | 9 | 15 | FIN |
Michael Waskönig * | 1,83 | Alfa Waskönig | Div. II | 27 | 6 | 12 | 19 | FIN |
Markus Schenkl * | 1,00 | go.911 - markus schenkl automotive BMW (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | DNS | |||
Hans-Ulrich Kainzinger * | 1,00 | Kainzinger RSR | Div. III | 32 | 3 | 6 | 21 | DNF |
Horst Dasenbrock * | 1,00 | Dasenbrock Ginetta G12 | Div. I | 2 | DNS | |||
Althoff, Edgar * | 1,00 | ER Motorsport M1 | Div. III | 33 | 1 | 5 | 20 | DNF |
Hans Jürgen Ernzer | 1,00 | Ernzer | Div. II | 22 | DNS | |||
Erdbrügger, Hans-Jürgen * | 1,00 | ER Motorsport M1 | Div. III | 33 | 1 | 5 | 20 | DNF |
Rotenberger, Hans * | 0,00 | Rotenberger 914 | Div. II | 22 | DNT | |||
Rotenberger, Peter * | 0,00 | Rotenberger 914 | Div. II | 22 | DNT | |||
James Astorian * | 0,00 | Rotary Racing | Div. III | 31 | DNT |
Red Bull Ring Classic
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Wilms, Jochen * | 10,00 | Romeoracing Ü-Ei | Div. II | 27 | 1 | 4 | 6 | FIN |
Dannesberger, Christian * | 10,00 | Romeoracing Ü-Ei | Div. II | 27 | 1 | 4 | 6 | FIN |
Michael Wittke * | 9,75 | Mittelmotor GmbH (914/6) | Div. II | 22 | 1 | 3 | 5 | FIN |
Iiro Mäkinen * | 8,00 | Mäkinen | Div. II | 27 | 2 | 5 | 7 | FIN |
Hans-Ulrich Kainzinger * | 7,25 | Team Kainzinger 911 | Div. II | 22 | 2 | 6 | 8 | FIN |
Olaf Tergieten * | 6,00 | Team Tergieten | Div. II | 28 | 1 | 2 | 4 | FIN |
Felix Haas * | 6,00 | Felix Haas T210 | Div. V | Kl. 31 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Sanchez, Pedro * | 6,00 | Sanchez GT40 | Div. I | 4 | 1 | 1 | 3 | FIN |
Sanchez, Luco * | 6,00 | Sanchez GT40-66 | Div. II | 23 | 1 | 1 | 2 | FIN |
Schmidhuber, Florian | 6,00 | Schmidthuber GTAm | Div. II | 27 | 3 | 8 | 10 | FIN |
Funke, Michael * | 6,00 | Sanchez GT40-66, Sanchez GT40 | Div. II, Div. I | 23, 4 | 1, 1 | 1, 1 | 2, 3 | FIN |
Wackerbauer, Stefan | 6,00 | Schmidthuber GTAm | Div. II | 27 | 3 | 8 | 10 | FIN |
Gustav Edelhoff * | 4,75 | Edelhoff 911ST | Div. II | 22 | 3 | 7 | 9 | FIN |
Große Entrup, Andreas * | 4,00 | Große Entrup BMW | Div. II | 27 | 4 | 10 | 12 | FIN |
Große Entrup, Michael * | 4,00 | Große Entrup BMW | Div. II | 27 | 4 | 10 | 12 | FIN |
Max Kainzinger * | 2,25 | Team Kainzinger 914-6 | Div. II | 22 | 4 | 9 | 11 | FIN |
Ilgner, Lutz * | 1,00 | Startklar-Historicracing | Div. II | 22 | DNS | |||
Ilgner, Maximilian * | 1,00 | Startklar-Historicracing | Div. II | 22 | DNS | |||
Peter Praller | 1,00 | Praller Ferrari | Div. III | 31 | 1 | 1 | 14 | DNF |
Schreiber, Stefan | 1,00 | Schreiber GTAm | Div. II | 27 | 5 | 11 | 13 | DNF |
Schreiber, Ute | 1,00 | Schreiber GTAm | Div. II | 27 | 5 | 11 | 13 | DNF |
SPA Summer Classic
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Faber-Castell, Charles | 10,00 | Fighting Knights | Div. II | 27 | 1 | 2 | 3 | FIN |
Arnold, Lance David | 10,00 | Fighting Knights | Div. II | 27 | 1 | 2 | 3 | FIN |
Dünkelmann, Markus * | 9,75 | Dünkelmann | Div. II | 22 | 1 | 5 | 9 | FIN |
Pütz, Ingo | 9,75 | Dünkelmann | Div. II | 22 | 1 | 5 | 9 | FIN |
Pedro Sanchez * | 8,50 | Sanchez GT40 | Div. I | 4 | 1 | 1 | 4 | FIN |
Adrian Grenz * | 8,50 | Grenz | Div. III | 31 | 1 | 1 | 2 | FIN |
Frers, Klaus Dieter * | 8,50 | Frers | Div. III | 32 | 1 | 2 | 5 | FIN |
Frers, Niklas * | 8,50 | Frers | Div. III | 32 | 1 | 2 | 5 | FIN |
Guillaume Colinet | 8,00 | Colinet | Div. II | 27 | 2 | 3 | 6 | FIN |
Gustav Edelhoff * | 7,25 | Edelhoff 911ST | Div. II | 22 | 2 | 6 | 11 | FIN |
Wilms, Jochen * | 6,00 | Romeoracing Ü-Ei | Div. II | 27 | 3 | 4 | 8 | FIN |
Sanchez, Luco * | 6,00 | Sanchez GT40-66 | Div. II | 23 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Dannesberger, Christian * | 6,00 | Romeoracing Ü-Ei | Div. II | 27 | 3 | 4 | 8 | FIN |
Funke, Michael * | 6,00 | Sanchez GT40-66 | Div. II | 23 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Hans-Ulrich Kainzinger * | 4,75 | Team Kainzinger 911 | Div. II | 22 | 3 | 7 | 12 | FIN |
Niestrath, Markus * | 4,00 | Romeoracing (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 4 | 8 | 13 | FIN |
Niestrath, Samuel * | 4,00 | Romeoracing (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 4 | 8 | 13 | FIN |
Ulrich Klösser * | 3,50 | BWT Mücke Motorsport Classic RS1600 | Div. III | 31 | 2 | 3 | 7 | FIN |
Stefan Derichs * | 3,50 | Derichs RSR | Div. III | 32 | 2 | 4 | 10 | FIN |
Max Kainzinger * | 2,25 | Team Kainzinger 914-6 | Div. II | 22 | 4 | 9 | 14 | FIN |
Michael Waskönig * | 2,00 | Alfa Waskönig | Div. II | 27 | 5 | 10 | 15 | FIN |
Horst Dasenbrock * | 1,00 | Dasenbrock Ginetta G12 | Div. I | 2 | DNS | |||
Felix Haas * | 1,00 | Team Haas, Felix | Div. I | 4 | 2 | 2 | 17 | DNF |
Althoff, Edgar * | 1,00 | ER Motorsport M1 | Div. III | 33 | DNS | |||
Erdbrügger, Hans-Jürgen * | 1,00 | ER Motorsport M1 | Div. III | 33 | DNS |
Oldtimer-Grand-Prix
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse) | Platz (Division) | Platz (Gesamt) | |
Timm Meinrenken | 10,58 | Meinrenken GT-Am | Div. II | 27 | 1 | 3 | 10 | FIN |
Lars Rolner | 10,44 | Scuderia GT Classic RS - 595 | Div. III | 32 | 1 | 1 | 1 | FIN |
Wittke, Michael * | 10,17 | Mittelmotor GmbH (914/6) | Div. II | 22 | 1 | 2 | 8 | FIN |
Diederich, Markus * | 10,17 | Mittelmotor GmbH (914/6) | Div. II | 22 | 1 | 2 | 8 | FIN |
Wilms, Jochen * | 9,75 | Romeoracing Ü-Ei | Div. II | 27 | 2 | 5 | 12 | FIN |
Stippler, Frank | 9,75 | Böööös Racing Team 2 | Div. I | 4 | 1 | 1 | 19 | FIN |
Dannesberger, Christian * | 9,75 | Romeoracing Ü-Ei | Div. II | 27 | 2 | 5 | 12 | FIN |
Kolb, Vincent | 9,75 | Böööös Racing Team 2 | Div. I | 4 | 1 | 1 | 19 | FIN |
Klösser, Ulrich * | 9,33 | BWT Mücke Motorsport Classic RS1600 | Div. III | 31 | 1 | 6 | 7 | FIN |
Mücke, Stefan | 9,33 | BWT Mücke Motorsport Classic RS1600 | Div. III | 31 | 1 | 6 | 7 | FIN |
Klaus Kleber | 9,33 | Kleber | Div. II | 25 | 1 | 13 | 23 | FIN |
Annette Rolner | 9,33 | Scuderia GT Classic RS | Div. III | 32 | 2 | 2 | 2 | FIN |
Bucher, Lukas | 9,33 | Team Schaffner Racing | Div. I | 2 | 1 | 3 | 32 | FIN |
Weibel, Bruno | 9,33 | Team Schaffner Racing | Div. I | 2 | 1 | 3 | 32 | FIN |
Stursberg, Mike * | 8,92 | Rüddel Escort 1 | Div. II | 27 | 3 | 6 | 13 | FIN |
Schmersal, Heinz * | 8,92 | Rüddel Escort 1 | Div. II | 27 | 3 | 6 | 13 | FIN |
Franz Wunderlich | 8,50 | Wunderlich CSL | Div. III | 33 | 1 | 5 | 5 | FIN |
Philipp Baumann * | 8,50 | Baumann 1 | Div. II | 22 | 2 | 4 | 11 | FIN |
Schulte, Sven | 8,50 | Schulte Motorsport | Div. III | 30 | 1 | 10 | 33 | FIN |
Zeitler, Philipp | 8,50 | Schulte Motorsport | Div. III | 30 | 1 | 10 | 33 | FIN |
Hans-Ulrich Kainzinger * | 8,22 | Kainzinger RSR | Div. III | 32 | 3 | 3 | 3 | FIN |
Diego Pasquazzo | 8,08 | Romeoracing 771 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | 4 | 9 | 17 | FIN |
Kolb, Alexander * | 7,25 | Team Kolb | Div. I | 4 | 2 | 2 | 21 | FIN |
Scheer, Eve * | 7,25 | IVERSPEED | Div. II | 27 | 5 | 10 | 18 | FIN |
Stippler, Hermann * | 7,25 | IVERSPEED | Div. II | 27 | 5 | 10 | 18 | FIN |
Kolb, Friedrich Carl | 7,25 | Team Kolb | Div. I | 4 | 2 | 2 | 21 | FIN |
Griesemann, Björn | 7,11 | Griesemann | Div. III | 32 | 4 | 4 | 4 | FIN |
Griesemann, Georg | 7,11 | Griesemann | Div. III | 32 | 4 | 4 | 4 | FIN |
Max Kainzinger * | 6,83 | Team Kainzinger 914-6 | Div. II | 22 | 3 | 8 | 15 | FIN |
Seher, Carl * | 6,42 | Seher02 | Div. II | 27 | 6 | 12 | 22 | FIN |
Seher, Carl Sebastian * | 6,42 | Seher02 | Div. II | 27 | 6 | 12 | 22 | FIN |
Detlev Bethke * | 6,00 | Bethke | Div. II | 25 | 2 | 16 | 27 | FIN |
Sanchez, Luco * | 6,00 | Sanchez GT40-66 | Div. II | 23 | 1 | 1 | 6 | FIN |
Praller, Peter | 6,00 | Wurth | Div. II | 26 | 1 | 7 | 14 | FIN |
Koenzen, Uwe * | 6,00 | Koenzen 912, Scuderia OTZ | Div. I, Div. I | 2, 1 | 3, 1 | 6, 8 | 43, 48 | FIN |
Wurth, Gilbert | 6,00 | Wurth | Div. II | 26 | 1 | 7 | 14 | FIN |
Oliver Steinmetz | 6,00 | Steinmetz | Div. II | 28 | 1 | 23 | 45 | FIN |
Jürgen Rudolph | 6,00 | Team 910 2023 | Div. IV | KL. 40 | 1 | 1 | 16 | FIN |
Wolf Zweifler | 6,00 | Zweifler | Div. III | 31 | 2 | 9 | 30 | FIN |
Weber, Volker | 6,00 | FAS Racing Team | Div. I | 2 | 2 | 4 | 35 | FIN |
Weber, Martin | 6,00 | FAS Racing Team | Div. I | 2 | 2 | 4 | 35 | FIN |
Rotenberger, Jan * | 6,00 | Scuderia OTZ | Div. I | 1 | 1 | 8 | 48 | FIN |
Frers, Klaus Dieter * | 6,00 | Frers | Div. III | 32 | 5 | 7 | 9 | FIN |
Frers, Niklas * | 6,00 | Frers | Div. III | 32 | 5 | 7 | 9 | FIN |
Funke, Michael * | 6,00 | Sanchez GT40-66 | Div. II | 23 | 1 | 1 | 6 | FIN |
Kurt Vogel | 5,58 | Vogel Escort | Div. II | 27 | 7 | 14 | 24 | FIN |
Jodexnis, Kersten * | 5,17 | Clickversicherung Team (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 4 | 11 | 20 | FIN |
Jodexnis, Richard-Sven * | 5,17 | Clickversicherung Team (DMSB-Prädikat) | Div. II | 22 | 4 | 11 | 20 | FIN |
Stefan Derichs * | 4,89 | Derichs RSR | Div. III | 32 | 6 | 8 | 26 | FIN |
Katrin Behrens | 4,75 | Springbok Alpina 2002 | Div. II | 27 | 8 | 15 | 25 | FIN |
Orth, Patrick | 4,75 | Orth Jaguar | Div. I | 4 | 3 | 5 | 41 | FIN |
Berstein, Alexander | 4,75 | Orth Jaguar | Div. I | 4 | 3 | 5 | 41 | FIN |
Jörg Nothnagel | 3,92 | Nothnagel | Div. II | 27 | 9 | 17 | 28 | FIN |
Schell, Max * | 3,78 | Pro-Histo-Race | Div. III | 32 | 7 | 11 | 37 | FIN |
Schell, Tim * | 3,78 | Pro-Histo-Race | Div. III | 32 | 7 | 11 | 37 | FIN |
Markus Dünkelmann * | 3,50 | Dünkelmann | Div. II | 22 | 5 | 18 | 29 | FIN |
Althoff, Edgar * | 3,50 | ER Motorsport M1 | Div. III | 33 | 2 | 15 | 44 | FIN |
Erdbrügger, Hans-Jürgen * | 3,50 | ER Motorsport M1 | Div. III | 33 | 2 | 15 | 44 | FIN |
Johann Weiß | 3,50 | Hundt Racing Team | Div. III | 30 | 2 | 13 | 40 | FIN |
Michael Waskönig * | 3,08 | Alfa Waskönig | Div. II | 27 | 10 | 19 | 31 | FIN |
Feyl, Michael | 2,67 | Feyl Abarth | Div. II | 25 | 3 | 21 | 36 | FIN |
Koenzen, Ava * | 2,67 | Koenzen 912 | Div. I | 2 | 3 | 6 | 43 | FIN |
Andreas Rolner | 2,67 | Scuderia GT Classic - 422 | Div. III | 32 | 8 | 12 | 38 | FIN |
Susanne Fücker | 2,67 | Mittelmotor GmbH (924) | Div. III | 31 | 3 | 14 | 42 | FIN |
Männl, Michael | 2,67 | Feyl Abarth | Div. II | 25 | 3 | 21 | 36 | FIN |
Devis, Mathias | 2,25 | Devis (DMSB-Prädikat) | Div. I | 4 | 4 | 7 | 46 | FIN |
Devis, Regis | 2,25 | Devis (DMSB-Prädikat) | Div. I | 4 | 4 | 7 | 46 | FIN |
Laber, Bernhard | 2,25 | Laber GTAm | Div. II | 27 | 11 | 22 | 39 | FIN |
Stojetz, Lukas | 2,25 | Laber GTAm | Div. II | 27 | 11 | 22 | 39 | FIN |
Rotenberger, Hans * | 1,83 | Rotenberger 914 | Div. II | 22 | 6 | 20 | 34 | FIN |
Rotenberger, Peter * | 1,83 | Rotenberger 914 | Div. II | 22 | 6 | 20 | 34 | FIN |
Große Entrup, Andreas * | 1,42 | Große Entrup BMW | Div. II | 27 | 12 | 24 | 47 | FIN |
Große Entrup, Michael * | 1,42 | Große Entrup BMW | Div. II | 27 | 12 | 24 | 47 | FIN |
Jürgen Schürgers * | 1,00 | Schürgers (DMSB-Prädikat) | Div. II | 20 | DNS | |||
Pedro Sanchez * | 1,00 | Sanchez GT40 | Div. I | 4 | DNS | |||
Gaby von Oppenheim | 1,00 | Engels-Rennsport 1 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | DNS | |||
Armin Schmitt * | 1,00 | Armin Schmitt | Div. III | 32 | 9 | 16 | 49 | DNF |
Bernd Kalf | 1,00 | Oldtimerzentrum-Aachen BMW | Div. II | 27 | DNS | |||
Frank Jacob | 1,00 | Springbok 635 | Div. III | 33 | DNS | |||
Frank Stricker * | 1,00 | Robert Haug | Div. I | 3 | 1 | 9 | 50 | DNF |
Jocher, Stephan | 1,00 | Jocher Racing | Div. III | 32 | DNS | |||
Jocher, Matthias | 1,00 | Jocher Racing | Div. III | 32 | DNS | |||
Adrian Grenz * | 1,00 | OK2022 | Div. III | 32 | DNS | |||
Roland Portmann | 0,00 | See-Garage Portmann 1 (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | DNT | |||
Niestrath, Markus * | 0,00 | Romeoracing (DMSB-Prädikat) | Div. II | 27 | DNT | |||
